<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corne Dijkmans &#124; e-marketing, social media, e-travel</title>
	<atom:link href="http://www.cdy.nl/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdy.nl/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mensheid reislustiger dan ooit&#8230;</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/mensheid-reislustiger-dan-ooit</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/mensheid-reislustiger-dan-ooit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/mensheid-reislustiger-dan-ooit</guid>
		<description><![CDATA[Mensheid reislustiger dan ooit http://t.co/lxDo0Spn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensheid reislustiger dan ooit <a href="http://t.co/lxDo0Spn" rel="nofollow">http://t.co/lxDo0Spn</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Mensheid+reislustiger+dan+ooit%E2%80%A6+http%3A%2F%2Fis.gd%2FAbVKBF" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/mensheid-reislustiger-dan-ooit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effectief benutten van social media?</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/effectief-benutten-van-social</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/effectief-benutten-van-social#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/effectief-benutten-van-social</guid>
		<description><![CDATA[Effectief benutten van social media is een prioriteit van marketeers in 2012: http://t.co/guy54Gml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Effectief benutten van social media is een prioriteit van marketeers in 2012: </p>
<p><a href="http://t.co/guy54Gml" rel="nofollow">http://t.co/guy54Gml</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Effectief+benutten+van+social+media%3F+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fvvoa5j" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/effectief-benutten-van-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competition for Dropbox: Google Drive launched!</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/competition-for-dropbox-googl</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/competition-for-dropbox-googl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/competition-for-dropbox-googl</guid>
		<description><![CDATA[Competition for Dropbox: Google Drive officially launched &#8211; http://t.co/b316GOHY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Competition for Dropbox: Google Drive officially launched  &#8211; <a href="http://t.co/b316GOHY" rel="nofollow">http://t.co/b316GOHY</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Competition+for+Dropbox%3A+Google+Drive+launched%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2FbnhKgS" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/competition-for-dropbox-googl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How travel companies are approaching social media in 2012</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/how-travel-companies-are-appro</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/how-travel-companies-are-appro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/how-travel-companies-are-appro</guid>
		<description><![CDATA[Here are some interesting findings from the study, Social Media and Mobile Strategies for the Travel Industry 2011: Location-based services such as Foursquare will be huge this year. Almost half of all the airlines surveyed wish to increase their presence &#8230; <a class="more-link" href="http://www.cdy.nl/site/how-travel-companies-are-appro">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here are some interesting findings from the study, Social Media and Mobile Strategies for the Travel Industry 2011:</p>
<ul>
<li>Location-based services such as Foursquare will be huge this year. Almost half of all the airlines surveyed wish to increase their presence in location-based social networks in 2012 (they’re going to get you while you travel!).</li>
<li>Over 70% of travel marketers are using social media to “build their brands” – a typically “fluffy” or qualitative goal which often can’t be measured in concrete terms.</li>
<li>More marketers (56% vs 45%) are confident of having unlocked useful data to measure ROI on their mobile strategies vs general social media strategies.</li>
<li>Almost 60% of marketers are either sure of the conversions to booking rate via Facebook or have a fair idea, which is rather impressive.</li>
</ul>
<p>Article: How Travel Companies are Approaching Social Media in 2012 &#8211;    <a href="http://t.co/RdIhGsAT" rel="nofollow">http://t.co/RdIhGsAT</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=How+travel+companies+are+approaching+social+media+in+2012+http%3A%2F%2Fis.gd%2FoRHjX9" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/how-travel-companies-are-appro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake Review Optimization?</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/fake-review-optimization-the</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/fake-review-optimization-the#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/fake-review-optimization-the</guid>
		<description><![CDATA[Reviews worden in het keuzeproces van consumenten steeds belangrijker. Er gaat dus voor bedrijven steeds meer van afhangen, bedrijven kunnen het zich steeds minder &#8220;veroorloven&#8221; om slechte reviews te hebben. “More people are depending on reviews for what to buy &#8230; <a class="more-link" href="http://www.cdy.nl/site/fake-review-optimization-the">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reviews worden in het keuzeproces van consumenten steeds belangrijker. Er gaat dus voor bedrijven steeds meer van afhangen, bedrijven kunnen het zich steeds minder &#8220;veroorloven&#8221; om slechte reviews te hebben. </p>
<p><em>“More people are depending on reviews for what to buy and where to go, so the incentives for faking are getting bigger&#8221;</em>, zegt bijvoorbeeld onderzoeker Bing Liu <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/27/technology/for-2-a-star-a-retailer-gets-5-star-reviews.html?_r=2&#038;pagewanted=all" target="_blank">in dit artikel</a>.</p>
<p>Wat al langere tijd gebeurt, is dat klanten (bijvoorbeeld bij uitchecken in een hotel) korting krijgen als ze een positieve review schrijven over het bedrijf of product (in hotels veelal in het bijzijn van de hotelreceptionist) . Levert dat goede en eerlijke reviews op? Ze zijn in dit geval geschreven door échte klanten, toch?</p>
<p>Maar soms wordt de verleiding voor bedrijven om anoniem of onder valse naam zélf reviews te gaan posten (of te láten posten door affiliates), wel érg groot. In dit kader wordt zelfs al gesproken over &#8220;fake review optimization&#8221; (zie <a href="http://www.tnooz.com/2011/11/21/how-to/how-to-combat-fake-review-optimization-in-travel/" target="_blank">ook hier</a>), waarbij er intermediairs worden ingeschakeld om reviews zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. Kan dit kaf van het koren gescheiden worden?</p>
<p>Het lijkt een onstuitbare trend, naarmate consumenten steeds minder in advertenties gaan &#8216;geloven&#8217; en steeds méér in eWOM.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Fake+Review+Optimization%3F+http%3A%2F%2Fis.gd%2Fk7Zpae" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/fake-review-optimization-the/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do&#8217;s and dont&#8217;s in social media for travel companies</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/dos-and-donts-in-social-medi</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/dos-and-donts-in-social-medi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/dos-and-donts-in-social-medi</guid>
		<description><![CDATA[Een aantal praktijktips inzake de inzet van social media (met name Facebook, Twitter, Linkedin en Google+) door bedrijven in de travel industry. &#8220;Do&#8217;s and dont&#8217;s in social media for (niche) travel companies &#8211; http://t.co/0lFeOjL0&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een aantal praktijktips inzake de inzet van social media (met name Facebook, Twitter, Linkedin en Google+) door bedrijven in de travel industry. </p>
<p>&#8220;Do&#8217;s and dont&#8217;s in social media for (niche) travel companies &#8211; <a href="http://t.co/0lFeOjL0" rel="nofollow">http://t.co/0lFeOjL0</a>&#8220;</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Do%E2%80%99s+and+dont%E2%80%99s+in+social+media+for+travel+companies+http%3A%2F%2Fis.gd%2F06yIww" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/dos-and-donts-in-social-medi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Gains Ground on Travel Experts</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/social-media-gains-ground-on-t</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/social-media-gains-ground-on-t#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/social-media-gains-ground-on-t</guid>
		<description><![CDATA[Conclusies uit deze studie: - The most popular networks consulted for travel were TripAdvisor, 66%; Facebook, 34%; YouTube, 20%; and Twitter, 17% - 48% of respondents intended to use social media to plan their next trip; about 25% said they &#8230; <a class="more-link" href="http://www.cdy.nl/site/social-media-gains-ground-on-t">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conclusies uit deze studie:</p>
<p><em>- The most popular networks consulted for travel were TripAdvisor, 66%; Facebook, 34%; YouTube, 20%; and Twitter, 17%</p>
<p>- 48% of respondents intended to use social media to plan their next trip; about 25% said they would not;</p>
<p>- 35% of social media users wound up booking a different hotel after vetting that decision via social media;</p>
<p>- 15% changed their destination, airline or travel agency/tour company after consulting social media.</em></p>
<p>Zie:</p>
<p>Social Media Gains Ground on Travel Experts &#8211; <a href="http://t.co/ihRLxDxF" rel="nofollow">http://t.co/ihRLxDxF</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Social+Media+Gains+Ground+on+Travel+Experts+http%3A%2F%2Fis.gd%2FrGYQHs" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/social-media-gains-ground-on-t/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantische &#8216;reisgids&#8217; als App&#8230;</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/gigantische-reisgids-als-app</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/gigantische-reisgids-als-app#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/gigantische-reisgids-als-app</guid>
		<description><![CDATA[Een mooi voorbeeld van de nieuwe mogelijkheden van Location Based Services/GPS in combinatie met de miljoenen artikelen op Wikipedia. Bedreiging (of kans?) voor traditionele reisgidsen en reisbegeleiders?? Gigantische &#8216;reisgids&#8217; als App, op basis van wikipedia-gegevens en Gps: de app &#8216;Wikihood&#8217;: &#8230; <a class="more-link" href="http://www.cdy.nl/site/gigantische-reisgids-als-app">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een mooi voorbeeld van de nieuwe mogelijkheden van Location Based Services/GPS in combinatie met de miljoenen artikelen op Wikipedia. Bedreiging (of kans?) voor traditionele reisgidsen en reisbegeleiders??</p>
<p>Gigantische &#8216;reisgids&#8217; als App, op basis van wikipedia-gegevens en Gps: de app &#8216;Wikihood&#8217;: <a href="http://t.co/bloUGB08" rel="nofollow">http://t.co/bloUGB08</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Gigantische+%E2%80%98reisgids%E2%80%99+als+App%E2%80%A6+http%3A%2F%2Fis.gd%2FmbPePq" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/gigantische-reisgids-als-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oud-Office 2003 gebruiker en moeite met het lint? UBitMenu voor Office 2007/2010!</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/oud-office-2003-gebruiker-en-moeite-met-het-lint-ubitmenu-voor-office-20072010</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/oud-office-2003-gebruiker-en-moeite-met-het-lint-ubitmenu-voor-office-20072010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/oud-office-2003-gebruiker-en-moeite-met-het-lint-ubitmenu-voor-office-20072010</guid>
		<description><![CDATA[Wie door jarenlang gebruik al gewend is aan de menu’s en werkbalken van de Office-versies 2003 en eerder, is misschien wat huiverig voor de ribbon (het lint). En omdat de ribbon niet uitgeschakeld kan worden, verschenen al snel na het &#8230; <a class="more-link" href="http://www.cdy.nl/site/oud-office-2003-gebruiker-en-moeite-met-het-lint-ubitmenu-voor-office-20072010">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<blockquote>
<div>
<p>Wie door jarenlang gebruik al gewend is aan de menu’s en werkbalken van de Office-versies 2003 en eerder, is misschien wat huiverig voor de ribbon (het lint). En omdat de ribbon niet uitgeschakeld kan worden, verschenen al snel na het uitkomen van Office 2007 plug-ins die de oude vertrouwde menu’s weer in Office 2007 brachten. UBitMenu is daarentegen gratis voor privégebruik.</p>
<p><a href="http://files.computertotaal.nl/2010/2/ubit01.png"><span><img src="http://files.computertotaal.nl/2010/2/ubit01-435.png" height="326" alt="" width="435" /></span></a></p>
</p>
<p><span style="font-weight: bold;">UBit biedt een gratis plug-in die de klassieke Office 2003-menu’s herstelt in Office 2007 en 2010!</span>
</p></div>
</blockquote>
</div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://computertotaal.nl/software/20525-ubitmenu-voor-office-2007-2010.html">computertotaal.nl</a></div>
<p></p>
<p>Toch wat moeite met wennen aan het lint (de ribbon)  in Office 2010? Via de gratis software van <a href="http://www.ubit.ch/software/ubitmenu-languages/">UbitSoftware</a> is dit voor het belangrijkste deel op te lossen!</p>
</div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Oud-Office+2003+gebruiker+en+moeite+met+het+lint%3F+UBitMenu+voor+Office+2007%2F2010%21+http%3A%2F%2Fis.gd%2FjUKn4S" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/oud-office-2003-gebruiker-en-moeite-met-het-lint-ubitmenu-voor-office-20072010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some Basic Social Media Practices for Travel and Tourism</title>
		<link>http://www.cdy.nl/site/some-basic-social-media-practi</link>
		<comments>http://www.cdy.nl/site/some-basic-social-media-practi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corne Dijkmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdy.nl/site/some-basic-social-media-practi</guid>
		<description><![CDATA[Diepgang heeft het niet, maar het geeft een aardig overzicht van de mogelijkheden van Social media voor de reisbranche. Some Basic Social Media Practices for Travel and Tourism (really basic) &#8211; http://t.co/0kFJyvL4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diepgang heeft het niet, maar het geeft een aardig overzicht van de mogelijkheden van Social media voor de reisbranche.</p>
<p>Some Basic Social Media Practices for Travel and Tourism (really basic) &#8211; <a href="http://t.co/0kFJyvL4" rel="nofollow">http://t.co/0kFJyvL4</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Some+Basic+Social+Media+Practices+for+Travel+and+Tourism+http%3A%2F%2Fis.gd%2FlLN6b2" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.cdy.nl/site/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-big4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdy.nl/site/some-basic-social-media-practi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

